Honoraires de transaction
(À jour au 1er Janvier 2025)
| Valeur du bien | Honoraires de transaction sur la vente du bien | |
|---|---|---|
| HT | TTC | |
| Jusqu’à 35 000 € | Forfait de 2 000 € | 2 400 € |
| 35 001 € à 100 000 € | 10 % | 12 % |
| 100 001 € à 350 000 € | 8 % | 9,6% |
| 350 001 € à 600 000 € | 6 % | 7,2 % |
| Supérieur à 600 000 € | 4 % | 4,8 % |
TVA applicable en vigueur 20 %
Expert n’encaissant pas de fonds, d’effets ou de valeurs.